Cassaforte Ferrimax Europa Serie 800
La cassaforte Ferrimax Europa offre una protezione antieffrazione certificata Grado III°, IV° e V° secondo la norma europea EN 1143-1, ottenuta presso diversi enti certificatori legalmente riconosciuti.
La cassaforte è dotata di sistemi di relocking attivi e passivi, che rendono la cassaforte più resistente agli attacchi.
Diversi accessori interni come ripiani, tesoretti o cassette di sicurezza consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.
Ogni modello è predisposto per l’ancoraggio a pavimento.
Le casseforti Europa sono personalizzabili con una vasta gamma di serrature a chiave e di combinazioni meccaniche o elettroniche.
Colore standard: RAL FMX (similare 7011-7012)
- Richiedi informazioni
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | |||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | III° grado | IV° grado | ||
Size 801L | 424 | 525 | 255 | 344 | 445 | 94 | 90 | 105 | 15 |
Size 802L | 424 | 525 | 500 | 334 | 445 | 339 | 165 | 180 | 52 |
Size 810L | 625 | 535 | 470 | 545 | 455 | 307 | 270 | 290 | 76 |
Size 812L | 870 | 530 | 500 | 790 | 450 | 337 | 335 | 355 | 120 |
Size 815L | 1024 | 599 | 577 | 944 | 519 | 415 | 455 | 475 | 203 |
Size 816L | 1000 | 665 | 475 | 920 | 585 | 312 | 400 | 420 | 168 |
Size 817L | 1145 | 645 | 580 | 1065 | 565 | 417 | 520 | 540 | 251 |
Size 820L | 1270 | 695 | 590 | 1190 | 615 | 427 | 620 | 640 | 313 |
Size 830L | 1440 | 760 | 570 | 1360 | 680 | 407 | 711 | 790 | 377 |
Size 850L | 1620 | 800 | 640 | 1540 | 720 | 477 | 873 | 960 | 529 |
Scrivici Contattaci per una consulenza gratuita
Se hai necessità di avere informazioni su questo prodotto compila il form sottostante e ti risponderemo quanto prima
