Cassaforte da muro Technomax Gold
Cassaforte da muro certificata antiscasso. Con serratura a chiave, elettronica e meccanica
Prezzo a partire da € 71+IVA
Il prezzo finale è calcolato in base alla dimensione o tipologia dell’articolo.
Le casseforti da muro serie Gold sono disponibili in 13 dimensioni con serratura a chiave, 13 con serratura a combinazione elettronica e 6 con combinazione meccanica.
Lo spessore della porta è di 10 mm di acciaio .
Le casseforti da muro della serie Gold sono certificate secondo la normativa EN 14450 nel grado S1 e S2.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l’uso di una mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
Ripiano interno (escluso mod. 1).
Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Richiedi informazioni
- Acquista
CON SERRATURA A CHIAVE | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 9,5 | 5 | 71 |
GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 10,5 | 7 | 73 |
GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 12,5 | 6,5 | 81 |
GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 13 | 9 | 83 |
GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 18 | 14 | 103 |
GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 19 | 18 | 107 |
GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 25 | 21 | 127 |
GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 26 | 27 | 134 |
GK/5V | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 21 | 19 | 139 |
GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 33,5 | 33 | 159 |
GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 34,5 | 43 | 166 |
GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 34,5 | 43 | 166 |
GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 37 | 57 | 176 |
CON COMBINAZIONE ELETTRONICA | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 9,5 | 5 | 124 |
GT2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 10,5 | 7 | 127 |
GT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 12,5 | 6,5 | 134 |
GT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 13 | 9 | 137 |
GT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 18 | 14 | 174 |
GT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 19 | 18 | 178 |
GT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 25 | 21 | 198 |
GT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 26 | 27 | 204 |
GT/5V | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 21 | 19 | 207 |
GT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 33,5 | 33 | 226 |
GT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 34,5 | 43 | 234 |
GT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 34,5 | 43 | 234 |
GT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 37 | 57 | 244 |
CON COMBINAZIONE MECCANICA | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GC/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 18 | 14 | 159 |
GC/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 19 | 18 | 163 |
GC/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 25 | 21 | 180 |
GC/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 26 | 27 | 187 |
GC/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 33,5 | 33 | 207 |
GC/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 34,5 | 43 | 215 |
Contattaci per una consulenza gratuita
Se hai necessità di avere informazioni su questo prodotto compila il form sottostante e ti risponderemo quanto prima