Cassaforte da appoggio Gold Moby
Cassaforte da mobile certificata antiscasso. Con serratura a chiave, elettronica e meccanica

Prezzo a partire da € 135+IVA
Il prezzo finale è calcolato in base alla dimensione o tipologia dell’articolo.
Le casseforti da mobile serie Gold sono disponibili in 5 dimensioni con serratura a chiave, 5 con serratura a combinazione elettronica e 3 con combinazione meccanica.
Lo spessore della porta è di 10 mm e del corpo di 5 mm.
Le casseforti della serie Gold sono certificate secondo la normativa EN 14450 nel grado S1 e S2.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm (il modello GMT/3 con Ø 18 mm fissi).
Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l’uso di una mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
Le casseforti sono dotate di un ripiano interno.
Possono essere fissate tramite i fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Richiedi informazioni
- Acquista
CON SERRATURA A CHIAVE | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GMK/3 | 220 | 350 | 300 | 200 | 340 | 245 | 25 | 18 | 135 |
GMK/4 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 35,5 | 31 | 165 |
GMK/5 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 47,5 | 47 | 205 |
GMK/6 | 430 | 490 | 350 | 410 | 480 | 295 | 56 | 60 | 240 |
GMK/7 | 490 | 430 | 400 | 470 | 420 | 345 | 61 | 70 | 250 |
CON COMBINAZIONE ELETTRONICA | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GMT/3 | 220 | 350 | 300 | 200 | 340 | 245 | 25 | 18 | 190 |
GMT/4 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 35,5 | 31 | 230 |
GMT/5 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 47,5 | 47 | 280 |
GMT/6 | 430 | 490 | 350 | 410 | 480 | 295 | 56 | 60 | 310 |
GMT/7 | 490 | 430 | 400 | 470 | 420 | 345 | 61 | 70 | 320 |
CON COMBINAZIONE MECCANICA | |||||||||
Modello | Esterne (mm) | Interne (mm) | Peso (Kg) | Volume (litri) | Prezzo (€) | ||||
Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | IVA esclusa | |||
GMC/4 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 35,5 | 31 | 220 |
GMC/5 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 47,5 | 47 | 260 |
GMC/6 | 430 | 490 | 350 | 410 | 480 | 295 | 56 | 60 | 290 |
Contattaci per una consulenza gratuita
Se hai necessità di avere informazioni su questo prodotto compila il form sottostante e ti risponderemo quanto prima